<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://merkimlab.com/plugins/system/ytshortcodes/assets/css/awesome/font-awesome.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://merkimlab.com/plugins/system/ytshortcodes/assets/css/socialico/font-socialico.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://merkimlab.com/plugins/system/ytshortcodes/assets/css/shortcodes.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Etikete göre gösterilenler Kopma uzaması  ISO 6259</title>
		<description><![CDATA[MTOSB MerkimLab, merkimlab, mtosb]]></description>
		<link>https://merkimlab.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 15:24:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/itemlist/tag/Kopma%20uzaması%20%20ISO%206259?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>tr-tr</language>
		<item>
			<title>Kopma uzaması - ISO 6259</title>
			<link>https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/51-kopma-uzamasi-iso-6259</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/51-kopma-uzamasi-iso-6259</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://merkimlab.com/media/k2/items/cache/eb6c7c01c4e98e1f2578f9959463b973_S.jpg" alt="Kopma uzaması - ISO 6259" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>
  Malzemenin kopma anındaki uzama miktarının % olarak belirlendiği testtir. Çekme cihazı ile yapılan Kopma uzaması testi sabit hız altında test edilen numunenin kopma noktasına kadar çekilmesi ile yapılır. Uzama miktarı cihaz üzerindeki ekstansiyometre yardımı ile otomatik olarak ölçülür.
</p></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Analizler</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 18:17:44 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
