<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://merkimlab.com/plugins/system/ytshortcodes/assets/css/awesome/font-awesome.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://merkimlab.com/plugins/system/ytshortcodes/assets/css/socialico/font-socialico.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://merkimlab.com/plugins/system/ytshortcodes/assets/css/shortcodes.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Acropolia Master</title>
		<description><![CDATA[MTOSB MerkimLab, merkimlab, mtosb]]></description>
		<link>https://merkimlab.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 15:24:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/itemlist/user/840-acropoliamaster?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>tr-tr</language>
		<item>
			<title>Kısa Süreli Hidrostatik Basınca Mukavemetin Tayini ( ASTM D 1599)</title>
			<link>https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/77-kisa-sureli-hidrostatik-basinca-mukavemetin-tayini-astm-d-1599</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/77-kisa-sureli-hidrostatik-basinca-mukavemetin-tayini-astm-d-1599</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://merkimlab.com/media/k2/items/cache/d48ed900e79fa9547169c26138b4cd8d_S.jpg" alt="Kısa Süreli Hidrostatik Basınca Mukavemetin Tayini ( ASTM D 1599)" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Analizler</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 23:57:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ek Parça Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları ( TS EN ISO 580)</title>
			<link>https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/76-ek-parca-sicaklik-etkisinin-gozle-muayene-metotlari-ts-en-iso-580</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/76-ek-parca-sicaklik-etkisinin-gozle-muayene-metotlari-ts-en-iso-580</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://merkimlab.com/media/k2/items/cache/924e149af069b8ea323a809fbb1171d4_S.jpg" alt="Ek Parça Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları ( TS EN ISO 580)" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Analizler</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 23:56:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etüv testi (TS ISO 12091</title>
			<link>https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/75-etuv-testi-ts-iso-12091</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/75-etuv-testi-ts-iso-12091</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://merkimlab.com/media/k2/items/cache/68b62085e41e8f225811766f8d5eb2bb_S.jpg" alt="Etüv testi (TS ISO 12091" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Analizler</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 23:55:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akreditasyon Sertifikası</title>
			<link>https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/74-akreditasyon-sertifikasi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/74-akreditasyon-sertifikasi</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Dökümanlar</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 23:48:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alın Kaynaklı Çekme Özelliklerinin Tayini (Ts En Iso 13953)</title>
			<link>https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/73-alin-kaynakli-cekme-ozelliklerinin-tayini-ts-en-iso-13953</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/73-alin-kaynakli-cekme-ozelliklerinin-tayini-ts-en-iso-13953</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://merkimlab.com/media/k2/items/cache/245effadf41c6129f4fe7accc564ef86_S.jpg" alt="Alın Kaynaklı Çekme Özelliklerinin Tayini (Ts En Iso 13953)" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>
  Kalın kaynaklı plastik malzemelerinin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, deney metodunu kapsar.
</p></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Analizler</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 23:09:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tarafsızlık Beyanı</title>
			<link>https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/70-tarafsizlik-beyani</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/70-tarafsizlik-beyani</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Dökümanlar</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 21:33:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kalite Politikası</title>
			<link>https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/69-kalite-politikasi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/69-kalite-politikasi</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Dökümanlar</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 21:29:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akreditasyon Kapsamı 02</title>
			<link>https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/68-akreditasyon-kapsami-02</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/68-akreditasyon-kapsami-02</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Dökümanlar</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 21:24:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akreditasyon Kapsamı</title>
			<link>https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/67-akreditasyon-kapsami</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/kurumsal-bilgiler/dokumanlar/item/67-akreditasyon-kapsami</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Dökümanlar</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 21:15:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yavaş Çatlak Yayılma Direnci Testi -TS EN ISO 13479</title>
			<link>https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/62-yavas-catlak-yayilma-direnci-testi-ts-en-iso-13479</link>
			<guid isPermaLink="true">https://merkimlab.com/test-hizmetlerimiz/item/62-yavas-catlak-yayilma-direnci-testi-ts-en-iso-13479</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://merkimlab.com/media/k2/items/cache/c3997142576e6f4d163ead570965368d_S.jpg" alt="Yavaş Çatlak Yayılma Direnci Testi -TS EN ISO 13479" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>
  Polietilen boruların üzerine çentikler açılarak borunun İç basınç testi ile boru performansının ölçüldüğü testtir. Test sonunda Boruda herhangi bir patlama oluşmaması beklenir.
</p></div>]]></description>
			<author>info@ajansacropolia.com (Acropolia Master)</author>
			<category>Analizler</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 18:35:04 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
